Нови распоред звоњења. Велики одмор траје 20 минута. Прво звоно је после 15 минута за повратак у зграду, а друго за почетак часа. Код нижих разреда поподне нема одмора између нултог и првог часа.
Настава у школи организована је у две смене које се мењају сваке недеље. Ученици I–IV и V–VIII разреда увек похађају наставу у супротним сменама: када су нижи разреди преподне, виши су поподне, а наредне недеље обрнуто.
У поподневној смени почетак наставе разликује се за ученике првог и другог циклуса.
Време у Србији
Смена ове недеље
Редовна сатница
Смена ове недеље
Редовна сатница
Приказ прати редовно звоњење и аутоматску недељну смену. Не приказује скраћене часове нити индивидуални распоред одељења. Нулти час важи за ученике који га имају по распореду. За посебну организацију наставе пратите обавештења школе.
| Час | Преподне | Поподне |
|---|---|---|
| 0. | — | 13:15–14:00 |
| 1. | 08:00–08:45 | 14:00–14:45 |
| 2. | 08:50–09:35 | 14:50–15:35 |
| Велики одмор | 09:35–09:50 09:50–09:55 |
15:35–15:50 15:50–15:55 |
| 3. | 09:55–10:40 | 15:55–16:40 |
| 4. | 10:45–11:30 | 16:45–17:30 |
| 5. | 11:35–12:20 | 17:35–18:20 |
| 6. | 12:25–13:10 | 18:25–19:10 |
| Час | Преподне | Поподне |
|---|---|---|
| 0. | 07:10–07:55 | 12:25–13:10 |
| 1. | 08:00–08:45 | 13:15–14:00 |
| 2. | 08:50–09:35 | 14:05–14:50 |
| Велики одмор | 09:35–09:50 09:50–09:55 |
14:50–15:05 15:05–15:10 |
| 3. | 09:55–10:40 | 15:10–15:55 |
| 4. | 10:45–11:30 | 16:00–16:45 |
| 5. | 11:35–12:20 | 16:50–17:35 |
| 6. | 12:25–13:10 | 17:40–18:25 |
| 7. | 13:15–14:00 | 18:30–19:15 |
Овај распоред примењује се повремено, када се због организације рада или других околности часови скраћују са 45 на 35 или 30 минута. О примени скраћеног распореда директор и одељењске старешине унапред обавештавају родитеље.
Мали одмори трају 5 минута, а велики одмор 20 минута. Прво звоно је после 15 минута за улазак у зграду. Друго звоно је после 20 минута за почетак часа. Почетак првог часа остаје исти. Нулти час преподне и седми час предвиђени су само за ученике V–VIII разреда.
| Час | Преподне I–VIII разред | Поподне I–IV разред | Поподне V–VIII разред |
|---|---|---|---|
| 0. | 07:20–07:55 | 13:25–14:00 | 12:35–13:10 |
| 1. | 08:00–08:35 | 14:00–14:35 | 13:15–13:50 |
| 2. | 08:40–09:15 | 14:40–15:15 | 13:55–14:30 |
| Велики одмор | 09:15–09:30 09:30–09:35 |
15:15–15:30 15:30–15:35 |
14:30–14:45 14:45–14:50 |
| 3. | 09:35–10:10 | 15:35–16:10 | 14:50–15:25 |
| 4. | 10:15–10:50 | 16:15–16:50 | 15:30–16:05 |
| 5. | 10:55–11:30 | 16:55–17:30 | 16:10–16:45 |
| 6. | 11:35–12:10 | 17:35–18:10 | 16:50–17:25 |
| 7. | 12:15–12:50 | — | 17:30–18:05 |
| Час | Преподне I–VIII разред | Поподне I–IV разред | Поподне V–VIII разред |
|---|---|---|---|
| 0. | 07:25–07:55 | 13:30–14:00 | 12:40–13:10 |
| 1. | 08:00–08:30 | 14:00–14:30 | 13:15–13:45 |
| 2. | 08:35–09:05 | 14:35–15:05 | 13:50–14:20 |
| Велики одмор | 09:05–09:20 09:20–09:25 |
15:05–15:20 15:20–15:25 |
14:20–14:35 14:35–14:40 |
| 3. | 09:25–09:55 | 15:25–15:55 | 14:40–15:10 |
| 4. | 10:00–10:30 | 16:00–16:30 | 15:15–15:45 |
| 5. | 10:35–11:05 | 16:35–17:05 | 15:50–16:20 |
| 6. | 11:10–11:40 | 17:10–17:40 | 16:25–16:55 |
| 7. | 11:45–12:15 | — | 17:00–17:30 |